?產(chǎn)品名稱 | 氣動(dòng)電子柱測(cè)微儀 | 氣動(dòng)數(shù)顯測(cè)微儀 | 氣動(dòng)電子柱數(shù)顯測(cè)微儀 | 氣動(dòng)雙電子柱數(shù)顯測(cè)微儀 | 氣動(dòng)內(nèi)徑校對(duì)規(guī)及測(cè)量頭 | 氣動(dòng)外徑測(cè)量頭及校對(duì)規(guī) | 內(nèi)徑校對(duì)規(guī) |
規(guī)格型號(hào) | QDY-1M | QDY-1S | QDY-1MS | QDY-2MS | φ4-120 | φ3-140 | |
測(cè)量范圍 | 10-200μm | ||||||
顯示方式 | 電子柱 | 數(shù)字 | 數(shù)字及電子柱組合 | 數(shù)字及電子柱組合 | |||
分辨率 | 全量程的1% | 0.1μm | 光柱分辨率為全量程的1%;數(shù)顯分辨率為0.1μm | 光柱分辨率為全量程的1%;數(shù)顯分辨率為0.1μm | |||
示值誤差 | 全量程的±1% | ||||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 1 | 2 | 注:通道數(shù)可根據(jù)需要自由組合 | ||
電 壓 | 85-265V AC | ||||||
氣源壓力 | 0.4-0.6Mpa |
銷售部電話:0535-6224261
總經(jīng)辦電話:0535-6214974
傳真:0535-6222292
地址:山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)勝利路2號(hào)
郵箱:postmaster@yantaizy.com
軸承儀器研究所:0535-6227255